Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη |
---|---|
Μάρκα: | ZANFENG |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ZFW320 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, υποκαπνισμός-ελεύθερες ξύλινες περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5~10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Τετάρτη: | 380v | σχοινί: | 2:1 |
---|---|---|---|
περικάλυμμα: | Μονό | Elv.Load: | 320/630 κιλά |
Elv.Speed: | 0.5m/s-1.75m/s | Sheave diam: | 320mm |
Καθήκον: | S5-40%ED | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 2500kg |
Βάρος: | 260 κιλά | Φρένα: | DC110V 2X1.3 |
Κώδικας IP: | IP41 | Ins. Τάξη: | F |
Επισημαίνω: | Μηχανή υποδοχής ανελκυστήρα 380V,Δυναμικό σύστημα έλξης του ανελκυστήρα,Μηχανή έλξης ανελκυστήρα |
Μηχανή έλξης ανελκυστήρα:
Κατά την επιλογή της μηχανής έλξης ανελκυστήρα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:
1.Δυνατότητα φόρτωσης ανελκυστήρα: καθορισμός της απαιτούμενης χωρητικότητας φόρτωσης ανελκυστήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τη χρήση του κτιρίου.Η επιλογή των μηχανών έλξης πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις φόρτωσης των ανελκυστήρων για να εξασφαλίζεται ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία..
2Απαιτήσεις ταχύτητας: καθορισμός της απαιτούμενης ταχύτητας ανελκυστήρα ανάλογα με το ύψος του κτιρίου και τις απαιτήσεις κυκλοφορίας.Ο τύπος και οι προδιαγραφές της μηχανής έλξης πρέπει να πληρούν τις απαιτούμενες απαιτήσεις ταχύτητας του ανελκυστήρα..
3Περιορισμός χώρου: Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του άξονα ανελκυστήρα και του μηχανοστασίου, επιλέξτε το κατάλληλο μοντέλο και μέγεθος μηχανής έλξης για να εξασφαλιστεί η εγκατάσταση και η λειτουργία.
ΤΟ ΜΟΔΕΛ ZFW320 ΕΠΙΠΡΕΣΗΜΕΝΗ ΤΟΜΑ
Προδιαγραφές | Ποσοστό | Φορτίο (σε κιλά) |
Ταχύτητα (m/s) |
Μηχανή | Αμπελώνα | ||||||||||||||
Τετάρτη (V) |
Δύναμη (KW) |
Τρέχων (Α) |
Συχνότητα (Hz) |
Αστέρας (Π) |
Ταχύτητα (r/min) |
Στροφή (Ν * μ) |
Ενέργεια (%) |
Διάγραμμα S. | - Όχι. | R Dia. (μμ) | R Dist (mm) | Στρίψιμο | β° | γ° |
RLH (m) |
||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 320 | 0.5 | 380 | 1.1 | 3 | 12 | 24 | 60 | 170 | 72.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | Ο | 85 | 25 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 1.3 | 3 | 15 | 75 | 73.4 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-320-100 | 1 | 2.1 | 5 | 23.8 | 119 | 77.7 | 40 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 3.2 | 8 | 35.8 | 179 | 79.3 | 50 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.6 | 3.4 | 8 | 38.2 | 191 | 80.2 | 55 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 1.75 | 3.7 | 8 | 41.8 | 209 | 80.5 | 60 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 400 | 0.5 | 380 | 1.4 | 4 | 12 | 24 | 60 | 220 | 73.7 | 320 | 3 | 8 | 12 | Ο | 85 | 25 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 1.7 | 4 | 15 | 75 | 74.8 | 30 | ||||||||||||
ZFW320-400-100 | 1 | 2.7 | 6 | 23.8 | 119 | 78.3 | 40 | ||||||||||||
ZFW320-400-150 | 1.5 | 4.1 | 11 | 35.8 | 179 | 80.3 | 50 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 1.6 | 4.4 | 11 | 38.2 | 191 | 81 | 55 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 1.75 | 4.8 | 11 | 41.8 | 209 | 81.2 | 60 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 450 | 0.5 | 380 | 1.5 | 5 | 12 | 24 | 60 | 240 | 74 | 320 | 3 | 8 | 12 | Ο | 85 | 25 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 1.9 | 5 | 15 | 75 | 75.6 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 3 | 7 | 23.8 | 119 | 78.5 | 40 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 4.5 | 12 | 35.8 | 179 | 80.5 | 50 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.6 | 4.8 | 12 | 38.2 | 191 | 81.2 | 55 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 5.3 | 12 | 41.8 | 209 | 81.3 | 60 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 630 | 0.5 | 380 | 2.1 | 7 | 12 | 24 | 60 | 340 | 76.4 | 320 | 4 | 8 | 12 | Ο | 85 | 25 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 2.7 | 7 | 15 | 75 | 76.9 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 1 | 4.2 | 10 | 23.8 | 119 | 79.8 | 40 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 6.4 | 16 | 35.8 | 179 | 81.2 | 50 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ. | 1.6 | 6.8 | 16 | 38.2 | 191 | 82.1 | 55 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 7.4 | 16 | 41.8 | 209 | 82.3 | 60 |
Προαιρετικός πίνακας
Τύπος | Φορτίο ((Kg) | Ταχύτητα (m/s) | Γλυκό (mm) | Τετάρτη |
Μηχανή έλξης εξωτερικού περιστροφίου | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Μηχανή έλξης εσωτερικού περιστροφίου | ||||
Επικεφαλής | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Μηχανή έλξης ασανσέρ οικιακής χρήσης | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Γενικές ερωτήσεις
1Μπορώ να έχω την προσφορά;
Σε 24 ώρες θα σας απαντήσουμε.
Παρακαλούμε καλέστε μας ή πείτε μας το e-mail σας ώστε να λάβουμε υπόψη μας την προτεραιότητα της έρευνας σας.
2Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για να ελέγξω την ποιότητά σας;
Παρέχετε το υπάρχον δείγμα μας για να ελέγξετε την ποιότητά μας, το κόστος αποστολής πρέπει να καταβληθεί από εσάς. Μετά την επιβεβαίωση της τιμής, μπορείτε
απαιτούν για τα δείγματα για να ελέγξετε την ποιότητά μας, αλλά το κόστος δείγματος πρέπει να καταβληθεί από you.the κόστος δείγματος μπορεί να επιστραφεί αν η ποσότητα της παραγγελίας σας χύδην φτάσει το αίτημά μας.
3Τι είδους αρχεία δέχεστε για εκτύπωση;
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Μπορείς να μας κάνεις το σχέδιο;
Ναι. Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα σχεδιασμού, απλά πείτε μας τις λεπτομέρειες σας και θα σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε τα idrars σας σε τέλεια προϊόντα.Μας έστειλε εικόνες υψηλής ανάλυσης.Μπορούμε να σχεδιάσουμε την τοποθέτηση που θέλετε.
Αν μας στείλετε το λογότυπό σας, θα κάνουμε το έργο τέχνης για σας αναφορά.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.