Τόπος καταγωγής: | Σαγγάη |
---|---|
Μάρκα: | ZANFENG |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ZFW480L 450/480mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, υποκαπνισμός-ελεύθερες ξύλινες περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5~10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Τετάρτη: | 380V | Επικοινωνία: | 2:1/4:1/8:1 |
---|---|---|---|
περικάλυμμα: | Μονό | Elv.Load: | 2000-2500 κιλά |
Elv.Speed: | 0.5-3 (m/s) | Sheave diam: | 450/480mm |
Υπηρεσία: | S5-40% | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 10000 κιλά |
Βάρος: | 830kg | Φρένα: | DC110V 2X2.2 |
Κώδικας IP: | Διάκριση IP41 | Ins. Τάξη: | F |
Επισημαίνω: | Σύγχρονη Γεννήτρια Ανελκυστήρων Pm,Σύγχρονη Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη IP41,Σύγχρονη Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη 380V |
Μηχανή έλξης ανελκυστήρα προαιρετική
Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή κατάλληλης μηχανής έλξης ανελκυστήρα:
1Ο θόρυβος και οι δονήσεις: Επιλέξτε μηχανές έλξης με χαμηλό θόρυβο και δονήσεις για να παρέχετε πιο άνετη εμπειρία οδήγησης και να μειώσετε τις παρεμβολές στο περιβάλλον.
2Αξιόπιστη και συντηρήσιμη: Επιλέξτε μια επαληθευμένη μάρκα και μοντέλο με υψηλή αξιοπιστία και εύκολη συντήρηση για τη μείωση των βλαβών και των χρόνων διακοπής.
3Οι απαιτήσεις χώρου: ανάλογα με το μέγεθος και τη διάταξη του αγωγού ανελκυστήρα, επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα της μηχανής έλξης.
4Τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία μετά την πώληση: να εξετάσετε την επιλογή προμηθευτών μηχανών έλξης με αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και έγκαιρη υπηρεσία μετά την πώληση για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη επίλυση τυχόν προβλημάτων.
Τα παραπάνω είναι διάφοροι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή της μηχανής έλξης ανελκυστήρα.προϋπολογισμός και σκοπιμότητα.
ΤΟ ΜΟΔΕΛ ZFN320 ΕΠΙΠΡΕΣΗΜΕΝΗ ΤΟΜΑ
Προδιαγραφές | Ποσοστό | Φορτίο ((Kg) | Ταχύτητα (m/s) | Μηχανή | Αμπελώνα | ||||||||||||||
Τετάρτη | Δύναμη ((KW) | ρεύμα (Α) | Συχνότητα ((Hz) | Πολωνός | Ταχύτητα ((r/min) | Στροφή στροφής ((N*m) | Ενέργεια (%) | Διάγραμμα S. | - Όχι. | R Dia. (μμ) | R Dist (mm) | Στρίψιμο | β° | γ° | ΔΕΔΔΗΣΜΟΣ | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2006. | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2006. | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουλίου 2006. | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2006. | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 2000 | 0.5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 2500 | 0.5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 0.63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚ 6/2011. | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2006. | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουλίου 2006. | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουλίου 2014. | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουλίου 2006. | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 10ης Ιουνίου 2006. | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 4000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 20 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 5000 | 0.5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ της 16ης Ιουλίου 2006. | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Δοκιμαστική μονάδα | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8:1 | 8000 | 0.5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 8:1 | 10000 | 0.5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Προαιρετικός πίνακας
Τύπος | Φορτίο ((Kg) | Ταχύτητα (m/s) | Γλυκό (mm) | Τετάρτη |
Μηχανή έλξης εξωτερικού περιστροφίου | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Μηχανή έλξης εσωτερικού περιστροφίου | ||||
Επικεφαλής | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Μηχανή έλξης ασανσέρ οικιακής χρήσης | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Γενικές ερωτήσεις
1Μπορώ να έχω την προσφορά;
Σε 24 ώρες θα σας απαντήσουμε.
Παρακαλούμε καλέστε μας ή πείτε μας το e-mail σας ώστε να λάβουμε υπόψη μας την προτεραιότητα της έρευνας σας.
2Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για να ελέγξω την ποιότητά σας;
Παρέχετε το υπάρχον δείγμα μας για να ελέγξετε την ποιότητά μας, το κόστος αποστολής πρέπει να καταβληθεί από εσάς. Μετά την επιβεβαίωση της τιμής, μπορείτε
απαιτούν για τα δείγματα για να ελέγξετε την ποιότητά μας, αλλά το κόστος δείγματος πρέπει να καταβληθεί από you.the κόστος δείγματος μπορεί να επιστραφεί αν η ποσότητα της παραγγελίας σας χύδην φτάσει το αίτημά μας.
3Τι είδους αρχεία δέχεστε για εκτύπωση;
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Μπορείς να μας κάνεις το σχέδιο;
Ναι. Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα σχεδιασμού, απλά πείτε μας τις λεπτομέρειες σας και θα σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε τα idrars σας σε τέλεια προϊόντα.Μας έστειλε εικόνες υψηλής ανάλυσης.Μπορούμε να σχεδιάσουμε την τοποθέτηση που θέλετε.
Αν μας στείλετε το λογότυπό σας, θα κάνουμε το έργο τέχνης για σας αναφορά.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.