Τόπος καταγωγής: | Σαγγάη |
---|---|
Μάρκα: | ZANFENG |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ZFW480L 450/480mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, υποκαπνισμός-ελεύθερες ξύλινες περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5~10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Τάση: | 380v | σχοινί: | 2:1/4:1/8:1 |
---|---|---|---|
περικάλυμμα: | Ενιαίος | Elv.Load: | 2000-2500 κιλά |
Elv.Speed: | 0.5-3 (m/s) | Sheave diam: | 450/480mm |
Καθήκον: | S540% | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 10000kg |
Βάρος: | 830kg | Φρένο: | DC110V 2X2.2 |
Κώδικας IP: | IP41 | Ins. Τάξη: | Φ |
Επισημαίνω: | 380V μηχανή έλξης ανελκυστήρων,Μηχανή 480mm έλξης ανελκυστήρων,Μόνιμη μηχανή μαγνητών Weg ανελκυστήρων |
Μηχανή έλξης ανελκυστήρων προαιρετική
Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να εξεταστούν κατά το επιλογή μιας κατάλληλης μηχανής έλξης ανελκυστήρων:
1, θόρυβος και δόνηση: Επιλέξτε τις μηχανές έλξης με χαμηλού θορύβου και τη δόνηση για να παρέχετε μια πιό άνετη εμπειρία οδήγησης και να μειώσετε την παρέμβαση στο περιβάλλον περιβάλλον.
2, αξιοπιστία και συντηρησιμότητα: Επιλέξτε ένα ελεγχμένο εμπορικό σήμα και διαμορφώστε με την υψηλή αξιοπιστία και την εύκολη συντήρηση για να μειώσετε την αποτυχία και το χρόνο διακοπής.
3, διαστημικές απαιτήσεις: σύμφωνα με το μέγεθος και το σχεδιάγραμμα του άξονα ανελκυστήρων, επιλέξτε το κατάλληλες μέγεθος και τη μορφή της μηχανής έλξης.
4, τεχνική υποστήριξη και υπηρεσία μεταπωλήσεων: θεωρήστε τους προμηθευτές μηχανών έλξης με την αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και την έγκαιρη υπηρεσία μεταπωλήσεων για να εξασφαλιστεί έγκαιρη επίλυση οποιωνδήποτε προβλημάτων.
Τα ανωτέρω είναι διάφοροι παράγοντες κλειδί που πρέπει να εξεταστούν κατά την επιλογή της μηχανής έλξης ανελκυστήρων. Η συγκεκριμένη επιλογή θα αξιολογηθεί και θα συγκριθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις προγράμματος, τον προϋπολογισμό και το εφικτό.
ZFW480L ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΟΡΦΗ
Προδιαγραφή | Αναλογία | Φορτίο (κλ) | Ταχύτητα (m/s) | Μηχανή | Sheave | ||||||||||||||
Τάση (Β) | Δύναμη (KW) | Τρέχων (Α) | Συχνότητα (Hz) | Πολωνός (Π) | Ταχύτητα (r/min) | Ροπή (N*m) | Ενέργεια (%) | S Dia. (χιλ.) | Ρ αριθ. | Ρ Dia. (χιλ.) | Ρ Dist (χιλ.) | Αυλάκι | β° | γ° | RLH (μ) | ||||
Zfw480-2000-050A | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 11.2 | 32 | 40 | 1503 | 79.6 | 450 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Zfw480-2000-063A | 0,63 | 8.4 | 19 | 14.1 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 1 | 13.4 | 30 | 22.7 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Zfw480-2000-150A | 1.5 | 20.1 | 50 | 33.9 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Zfw480-2000-160A | 1.6 | 21.4 | 50 | 36.3 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Zfw480-2000-175A | 1.75 | 23.4 | 50 | 39.7 | 139 | 85.9 | 80 | ||||||||||||
Zfw480-2000-200A | 2 | 26.7 | 57 | 45.3 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Zfw480-2000-250A | 2.5 | 33.4 | 71 | 56.5 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Zfw480-2000-300A | 3 | 40.1 | 84 | 68 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050A | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 11.2 | 32 | 40 | 1879 | 80.5 | 450 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063A | 0,63 | 10.5 | 24 | 14.1 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 1 | 16.7 | 36 | 22.7 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150A | 1.5 | 25.1 | 62 | 33.9 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160A | 1.6 | 26.7 | 62 | 36.3 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175A | 1.75 | 29.2 | 62 | 39.7 | 139 | 86.7 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200A | 2 | 33.4 | 71 | 45.3 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250A | 2.5 | 41.8 | 88 | 56.5 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300A | 3 | 50.1 | 103 | 68 | 239 | 89.3 | 120 | ||||||||||||
Zfw480-2000-050B | 2:1 | 2000 | 0,5 | 380 | 6.7 | 19 | 10.7 | 32 | 40 | 1604 | 79.6 | 480 | 7 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
Zfw480-2000-063B | 0,63 | 8.4 | 19 | 13.3 | 50 | 80.5 | 30 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 1 | 13.4 | 30 | 21.3 | 80 | 82.9 | 45 | ||||||||||||
Zfw480-2000-150B | 1.5 | 20.1 | 50 | 31.7 | 119 | 85.3 | 70 | ||||||||||||
Zfw480-2000-160B | 1.6 | 21.4 | 50 | 33.9 | 127 | 85.3 | 75 | ||||||||||||
Zfw480-2000-175B | 1.75 | 23.4 | 50 | 37.1 | 139 | 85.4 | 80 | ||||||||||||
Zfw480-2000-200B | 2 | 26.7 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | 85 | ||||||||||||
Zfw480-2000-250B | 2.5 | 33.4 | 71 | 53.1 | 199 | 87.6 | 100 | ||||||||||||
Zfw480-2000-300B | 3 | 40.1 | 84 | 63.7 | 239 | 88.1 | 120 | ||||||||||||
ZFW480-2500-050B | 2:1 | 2500 | 0,5 | 380 | 8.4 | 24 | 10.7 | 32 | 40 | 2005 | 80.5 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 25 |
ZFW480-2500-063B | 0,63 | 10.5 | 24 | 13.3 | 50 | 81.5 | 30 | ||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 1 | 16.7 | 36 | 21.3 | 80 | 83.8 | 45 | ||||||||||||
ZFW480-2500-150B | 1.5 | 25.1 | 62 | 31.7 | 119 | 85.5 | 70 | ||||||||||||
ZFW480-2500-160B | 1.6 | 26.7 | 62 | 33.9 | 127 | 85.8 | 75 | ||||||||||||
ZFW480-2500-175B | 1.75 | 29.2 | 62 | 37.1 | 139 | 86.2 | 80 | ||||||||||||
ZFW480-2500-200B | 2 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | 85 | ||||||||||||
ZFW480-2500-250B | 2.5 | 41.8 | 88 | 53.1 | 199 | 88.2 | 100 | ||||||||||||
ZFW480-2500-300B | 3 | 50.1 | 103 | 63.7 | 239 | 88.7 | 120 | ||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 8 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 20 |
Zfw480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100A | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 30 | 22.7 | 32 | 85 | 1503 | 82.9 | 450 | 9 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
Zfw480-2000-200A | 1 | 26.7 | 57 | 45.3 | 170 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100A | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 13.4 | 36 | 22.7 | 32 | 85 | 1879 | 83.8 | 450 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200A | 1 | 26.7 | 71 | 45.3 | 170 | 87 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 20 |
Zfw480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
Zfw480-2000-100B | 4:1 | 4000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 30 | 21.3 | 32 | 80 | 1604 | 82.9 | 480 | 8 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
Zfw480-2000-200B | 1 | 33.4 | 57 | 42.4 | 159 | 86.3 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 9 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 20 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
ZFW480-2500-100B | 4:1 | 5000 | 0,5 | 380 | 16.7 | 36 | 21.3 | 32 | 80 | 2005 | 83.8 | 480 | 10 | 10 | 15 | U | 90 | 30 | 45 |
ZFW480-2500-200B | 1 | 33.4 | 71 | 42.4 | 159 | 87 | |||||||||||||
Zfw480-2000-200A | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 45.3 | 32 | 170 | 1503 | 86.3 | 450 | 9 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200A | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 45.3 | 32 | 170 | 1879 | 87 | 450 | 10 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 25 |
Zfw480-2000-200B | 8:1 | 8000 | 0,5 | 380 | 26.7 | 57 | 42.4 | 32 | 159 | 1604 | 86.3 | 480 | 8 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 25 |
ZFW480-2500-200B | 8:1 | 10000 | 0,5 | 380 | 33.4 | 71 | 42.4 | 32 | 159 | 2005 | 87 | 480 | 10 | 10 | 15 | Β | 105 | 45 | 25 |
Προαιρετικός πίνακας
Τύπος | Φορτίο (κλ) | Ταχύτητα (m/s) | Sheave (χιλ.) | Τάση (Β) |
Εξωτερική μηχανή έλξης στροφέων | ||||
ZFW320 | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Εσωτερική μηχανή έλξης στροφέων | ||||
ZFN320 | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Μηχανή έλξης οικιακών ανελκυστήρων | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFN200A | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
FAQ
1. Τι μπορώ να πάρω την αναφορά;
Μέσα σε 24 ώρες η έρευνα θα είναι απάντηση. Εάν είστε πολύ επείγοντες η τιμή,
pls μας καλέστε ή μας πέστε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας έτσι ώστε θα θεωρήσουμε την προτεραιότητα έρευνάς σας.
2. Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για να ελέγξω την ποιότητά σας;
Παρέχετε το υπάρχον δείγμα μας για να ελέγξετε την ποιότητά μας, η ανάγκη εξόδων αποστολής πληρωμένος από σας. Μετά από την επιβεβαίωση τιμών, μπορείτε
απαιτήστε για τα δείγματα να ελέγξετε την ποιότητά μας, αλλά η ανάγκη δαπανών δειγμάτων πληρωμένος από το κόστος δειγμάτων you.the μπορεί να είναι πληρωτέα εάν συσσωρεύετε την προσιτότητα ποσότητας διαταγής το αίτημά μας.
3. Τι είδους τα αρχεία εσείς δέχονται για την εκτύπωση;
PDF, εικονογράφος Adoble, CDR
4. Μπορείτε να κάνετε το σχέδιο για μας;
Ναι. Έχουμε μια επαγγελματική σχεδιάζοντας ομάδα, μας πέστε ακριβώς τις λεπτομέρειές σας και θα βοηθήσουμε να πραγματοποιήσουμε τα idrars σας σε τέλειο products.it επίσης εντάξει εάν δεν έχετε τα πλήρη αρχεία. Σταλμένοι μας τις εικόνες υψηλής ανάλυσης, μπορούμε να σχεδιάσουμε το σχεδιάγραμμα που θέλετε.
Εάν μας στείλετε το ΛΟΓΟΤΥΠΟ σας σε, θα κάνουμε το έργο τέχνης για σας την αναφορά.
Εάν έχοντας οποιαδήποτε ερώτηση, pls μην διστάστε να με έρθετε σε επαφή με.