Τόπος καταγωγής: | Σαγγάη |
---|---|
Μάρκα: | ZANFENG |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | ZFW480L 450/550mm |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 κομμάτι |
Τιμή: | Negotiable,USD1200-USD2000 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, υποκαπνισμός-ελεύθερες ξύλινες περιπτώσεις. |
Χρόνος παράδοσης: | 5~10 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 κομμάτι/κομμάτια το μήνα |
Τάση: | 380v | σχοινί: | 2:1 και 4:1 |
---|---|---|---|
περικάλυμμα: | ενιαίο περικάλυμμα | Elv.Load: | 1250-1600kg |
Elv.Speed: | 1.0-2.5 (m/s) | Sheave diam: | 450/550mm |
Καθήκον: | S540% | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 10000kg |
Βάρος: | 780kg | Φρένο: | DC110V 2X2.2 |
Κώδικας IP: | IP41 | Ins. Τάξη: | Φ |
Επισημαίνω: | Μηχανή έλξης με μετατροπέα ανύψωσης,550 mm μόνιμος μαγνήτης συγχρονιστικός κινητήρας,Συντονισμένος κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη για έλξη ανελκυστήρα |
Μηχανή έλξης ανελκυστήρα προαιρετική
Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή κατάλληλης μηχανής έλξης ανελκυστήρα:
Δυνατότητα φόρτωσης: καθορίζεται η απαιτούμενη ικανότητα φόρτωσης ανάλογα με τη χρήση Τοποθεσία και ζήτηση του ανελκυστήρα.Έτσι πρέπει να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου.
Απαιτήσεις ταχύτητας: καθορίζονται οι απαιτήσεις ταχύτητας λειτουργίας των ανελκυστήρων, συνήθως με βάση το ύψος του δαπέδου και το περιβάλλον χρήσης.Τα ψηλά κτίρια ή τα πολυσύχναστα μέρη μπορεί να απαιτούν υψηλότερες ταχύτητες λειτουργίας για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα μεταφοράς.
Περιορισμός χώρου: λαμβανομένου υπόψη του περιορισμού χώρου του άξονα ανελκυστήρα και του μηχανοστασίου, καθορίζεται το μέγεθος και η διάταξη της μηχανής έλξης.Να εξασφαλίζεται ότι το μέγεθος και η διάταξη της μηχανής έλξης μπορούν να προσαρμόζονται στον υπάρχοντα χώρο του πηγάδι και να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κανονισμών ασφάλειας.
ΤΟ ΜΟΔΕΛΟ ZFW480L ΕΠΙΣΤΗΣΗΜΑΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ
Προδιαγραφές | Ποσοστό | Φορτίο ((Kg) | Ταχύτητα (m/s) | Μηχανή | Αμπελώνα | ||||||||||||||
Τετάρτη | Δύναμη ((KW) | ρεύμα (Α) | Συχνότητα ((Hz) | Πολωνός | Ταχύτητα ((r/min) | Δρόμος (N*m) | Ενέργεια (%) | Διάγραμμα S. | - Όχι. | R Dia. (μμ) | R Dist (mm) | Στρίψιμο | β° | γ° | ΔΕΔΔΗΣΜΟΣ | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18 | 22.7 | 32 | 85 | 919 | 80.4 | 450 | 5 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 12.3 | 31.5 | 33.9 | 127 | 83.6 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 14.3 | 31.5 | 39.7 | 149 | 85 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 16.3 | 35 | 45.3 | 170 | 85.5 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 20.4 | 44 | 56.5 | 212 | 86.4 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 19.5 | 22.7 | 32 | 85 | 992 | 80.7 | 450 | 5 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 13.2 | 34 | 33.9 | 127 | 84 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 15.4 | 34 | 39.7 | 149 | 85.3 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 17.6 | 38 | 45.3 | 170 | 85.6 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 22.1 | 47.5 | 56.5 | 212 | 86.6 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 15.7 | 39 | 33.9 | 127 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 18.3 | 39 | 39.7 | 149 | 85.7 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 26.1 | 55 | 56.5 | 212 | 86.9 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1250 | 1 | 380 | 8.2 | 18.6 | 18.4 | 32 | 69 | 1123 | 80.4 | 550 | 5 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 14.3 | 30.5 | 32.5 | 122 | 84.5 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 116.3 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 20.4 | 42.5 | 46.4 | 174 | 85.8 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1350 | 1 | 380 | 8.8 | 20.4 | 18.4 | 32 | 69 | 1213 | 80.7 | 550 | 5 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 15.4 | 33 | 32.5 | 122 | 84.8 | 80 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2 | 17.6 | 39.8 | 37.1 | 139 | 85.1 | 85 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2.5 | 22.1 | 46.2 | 46.4 | 174 | 85.9 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 2:1 | 1600 | 1 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 6 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 45 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.5 | 15.7 | 34.4 | 27.7 | 104 | 84.9 | 70 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1.75 | 18.3 | 39.6 | 32.5 | 122 | 85.2 | 80 | ||||||||||||
Δοκιμαστική μονάδα | 2 | 20.9 | 46 | 37.1 | 139 | 85.4 | 85 | ||||||||||||
Δοκιμαστικό υλικό | 2.5 | 26.1 | 55.9 | 46.4 | 174 | 86.3 | 100 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23 | 22.7 | 32 | 85 | 1176 | 81.6 | 450 | 6 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 1 | 20.9 | 44 | 45.3 | 170 | 85.8 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | V | 105 | 45 | 25 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 | ||||||||||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ | 4:1 | 3000 | 0.5 | 380 | 10.5 | 23.1 | 18.4 | 32 | 69 | 1437 | 81.6 | 550 | 5 | 10 | 15 | Ο | 90 | 30 | 25 |
Δοκιμαστική μονάδα | 1 | 20.9 | 44 | 37.1 | 139 | 85.4 | 45 |
Προαιρετικός πίνακας
Τύπος | Φορτίο ((Kg) | Ταχύτητα (m/s) | Γλυκό (mm) | Τετάρτη |
Μηχανή έλξης εξωτερικού περιστροφίου | ||||
Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. | 320-630 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFW400L | 630-1050 | 0.5-2.5 | 400 | 380 |
ZFW400L | 630-825 | 0.5-2.5 | 450 | 380 |
ZFW400L | 1000-1150 | 0.5-2.5 | 400/450 | 380 |
ZFW400L | 1250-1600 | 0.5-2.5 | 400/480 | 380 |
ZFW480 | 1250-1600 | 1.0-2.5 | 450/550 | 380 |
ZFW480 | 2000-2500 | 0.5-3.0 | 450/480 | 380 |
Μηχανή έλξης εσωτερικού περιστροφίου | ||||
Επικεφαλής | 630-1150 | 0.5-1.75 | 320 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 450 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 480 | 380 |
ZFN450 | 1600-3000 | 0.5-3.0 | 520 | 380 |
Μηχανή έλξης ασανσέρ οικιακής χρήσης | ||||
ZFN200 | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
Δελτίο ΕΚΑΧ | 320-450 | 0.4-1.0 | 200/240 | 220/380 |
ZFG100 | 320-630 | 0.4-1.0 | 100 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.4-1.0 | 87 | 220/380 |
ZFG87 | 320-450 | 0.3-0.5 | 65 | 220/380 |
Γενικές ερωτήσεις
1Μπορώ να έχω την προσφορά;
Σε 24 ώρες θα σας απαντήσουμε.
Παρακαλούμε καλέστε μας ή πείτε μας το e-mail σας ώστε να λάβουμε υπόψη μας την προτεραιότητα της έρευνας σας.
2Πώς μπορώ να πάρω ένα δείγμα για να ελέγξω την ποιότητά σας;
Παρέχετε το υπάρχον δείγμα μας για να ελέγξετε την ποιότητά μας, το κόστος αποστολής πρέπει να καταβληθεί από εσάς. Μετά την επιβεβαίωση της τιμής, μπορείτε
απαιτούν για τα δείγματα για να ελέγξετε την ποιότητά μας, αλλά το κόστος δείγματος πρέπει να καταβληθεί από you.the κόστος δείγματος μπορεί να επιστραφεί αν η ποσότητα της παραγγελίας σας χύδην φτάσει το αίτημά μας.
3Τι είδους αρχεία δέχεστε για εκτύπωση;
PDF, Adoble Illustrator, CDR
4Μπορείς να μας κάνεις το σχέδιο;
Ναι. Έχουμε μια επαγγελματική ομάδα σχεδιασμού, απλά πείτε μας τις λεπτομέρειες σας και θα σας βοηθήσουμε να πραγματοποιήσετε τα idrars σας σε τέλεια προϊόντα.Μας έστειλε εικόνες υψηλής ανάλυσης.Μπορούμε να σχεδιάσουμε την τοποθέτηση που θέλετε.
Αν μας στείλετε το λογότυπό σας, θα κάνουμε το έργο τέχνης για σας αναφορά.
Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.